Ergebnisse Alpenpokal siehe unter   www.trial-alpenpokal.de  

Ergebnis     4. Clubtrial         28. August 2010  Berchtolding Clubgelände

Platz Klasse Name O-ler Punkte
1 2  Haller Martin 3 29
         
Platz Klasse Name O-ler Punkte
         
         
Platz Klasse Name O-ler Punkte
1 4  Mailhammer Michael jun. 8 9
         
         
Platz Klasse Name O-ler Punkte
1 5  Hagenauer Hubert 9 4
2 5  Gradl Andy 10 6
3 5  Haller Richard 10 6
4 5  Fritz Richard 8 9
5 5  Höller Albert 3 28
6 5  Dörrich Michael 0 34
Platz Klasse Name O-ler Punkte
1 6  Höller Alexander 12 0
2 6  Höller Max 10 2
         

 

Stand der Clubmeisterschaft 2010   nach 4 Läufen
                       
Es müssen mindestens 4 Wertungsläufe absolviert werden, 3 Streichergebnisse sind möglich
   
Pl. Name Vorname 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf Gesamt Nr.
1 Lexhaller Florian 7,41 8,78 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,99 L29
2 Gradl Andy 5,99 0,00 7,70 7,88 0,00 0,00 0,00 0,00 21,57 L11
3 Haller  Martin 4,76 7,70 0,00 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 20,16 L13
4 Brandner Franz 5,18 7,35 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25 L6
5 Lindner Alois 8,50 0,00 8,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,38 L4
6 Hocheder Richard 0,00 9,45 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,45 L9
7 Mailhammer Michi Jun. 0,00 8,85 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15,45 L18
8 Stürzer Reinhold 6,55 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,05 L53
9 Pilz Peter 5,18 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,18 L48
10 Moderegger Kevin 4,30 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90 L28
11 Walkner Bernhard 0,00 0,00 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 L21
12 Forster Gerhard 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,05 L23
13 Kraus Sigi 8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,91 L24
14 Hagenauer  Hubert 0,00 0,00 0,00 8,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8,34 L5
15 Forster Toni 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,24 L27
16 Muigg Martin 0,00 0,00 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,16 L44
17 Mailhammer Michael 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 L17
18 Koch Bernhard 7,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,68 L39
19 Lindner Petra 0,00 0,00 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44 L19
20 Haller  Richard 0,00 0,00 0,00 7,43 0,00 0,00 0,00 0,00 7,43 L8
21 Frühauf Peter 7,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,39 L36
22 Stürzer Manuel 0,00 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15 L15
23 Weichselmann Mathias 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,11 L52
24 Fritz  Richard 0,00 0,00 0,00 6,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6,97 L10
25 Hinterstoißer Alex 6,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91 L12
26 Höller Alexander 0,00 0,00 0,00 6,75 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 L51
27 Hoffmann Rudolf 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 L7
28 Höller Albert 0,00 0,00 0,00 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 6,51 L22
29 Walkner Erich 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 L20
30 Kühberger Harald 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,29 L14
31 Dörrich Michael 0,00 0,00 0,00 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 6,05 L32
32 Forster Karl 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,92 L25
33 Naglmayr Tobias 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70 L46
34 Höller Max 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 L31
35 Neubauer Greorg 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,43 L30
36 Kreiseder Antonia 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 L40
37 Madl Mathias 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 L26
38 Frühauf Max 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 L37
39 Kühberger jun Harald 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 L41

 

 Ergebnisse 9. Rupertitrial TC Muckham / TT Berndorf

 Alpenpokal und OLT          17. und 18. Juli 2010

 Der TC Muckham und der TT Berndorf bedanken sich bei allen Fahrern für ihr diszipliniertes Verhalten

 und freuen sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr am 16. und 17. Juli 2011.

  Ergebnisse Gesamt  17. Juli 2010       Jugendfahrer       
                                                                                 
  Klasse 2 Experten                                                                 
                               
  Fahrer :   14 genannt,  14 gestartet,  12 gewertet,  2 nicht gewertet                  
                               
  Platz Nr. Name Club               R1 R2 R3 R4 Zp. OS 1S 2S 3S Ges. WP.
                               
    1. 146  Widschwendtner, Jon. MTG Kiefersfelden  4 0 0 8   25 5 1 0 12 20
    2. 144  Adamec, Markus                          6 1 6 2   24 5 1 1 15 17
    3. 207  Huber, Stefan        MC Murnau          4 6 7 0   24 4 1 2 17 15
    4. 202  Thoma, Christoph     MSC Röhrnbach      15 8 2 7   16 7 6 1 32 13
    5. 212  Rosenstatter, Richa.                    12 10 6 5   23 3 0 0 33 11
    6. 142  Artauf, Marco                           11 14 14 10   13 7 5 4 49 10
    7. 204  Thoma, Georg         MSC Röhrnbach      21 9 12 12   14 4 4 4 54 9
    8. 143  Roseneder, Christoph                    18 24 7 9   9 10 5 1 58 8
    9. 203  Oleschko, Peter      MSC Steingaden     20 18 12 14   12 3 2 9 64 7
   10. 235  Herz, Peter          MSG Sulzberg       23 14 14 18   8 7 5 4 69 6
   11. 145  Leitner, Andreas                        24 19 14 13   10 6 4 2 70 5
   12. 206  Hellmeier, Martin    MSC Freisinger Bär 22 20 25 17   5 6 3 9 84 4
                               
  Klasse 3 Spezialisten                                                             
                               
  Fahrer :   11 genannt,  11 gestartet,  9 gewertet,  2 nicht gewertet                  
                               
  Platz Nr. Name Club               R1 R2 R3 R4 Zp. OS 1S 2S 3S Ges. WP.
                               
    1. 323  Kadlec, Franzi       AMC Holzkirchen    5 3 2 2   27 2 1 1 12 20
    2. 314  Lettenbichler, Manu. MTG Kiefersfelden  15 11 9 11   16 5 2 4 46 17
    3. 168  Walkner, Bernhard                       10 13 14 10   17 3 0 8 47 15
    4. 317  Kirner, Peter        Schäftlarn         15 12 10 11   21 0 1 2 48 13
    5. 304  Hellmeier, Michael   MSC Engelsberg     11 12 17 8   12 9 2 5 48 11
    6. 121  Seitz, Joachim                          18 13 8 12   14 5 3 5 51 10
    7. 125  Mittendorfer, Kevin                     13 18 20 9   14 6 0 3 60 9
    8. 123  Proschek, Alexander  TTB                18 12 15 16   8 6 5 10 61 8
    9. 122  Schnöll, Peter                          17 18 19 16   12 3 2 6 70 7
                               
  Klasse 4 Fortgeschrittene                                                         
                               
  Fahrer :   29 genannt,  29 gestartet,  28 gewertet,  1 nicht gewertet                  
                               
  Platz Nr. Name Club               R1 R2 R3 R4 Zp. OS 1S 2S 3S Ges. WP.
                               
    1. 401  Oleschko, Martin     MSC Steingaden     0 1 0 0   31 1 0 0 1 20
    2. 406  Frei, German         1. MTC München     0 1 0 1   30 2 0 0 2 17
    3. 417  Fleschutz, Jochen    RGA Kempten        3 0 0 0   29 3 0 0 3 15
    4. 421  Käsmaier, Johann                        1 3 0 0   30 1 0 1 4 13
    5. 110  Garber, Josef        PSV-Tirol          3 0 1 1   28 3 1 0 5 11
    6. 440  Gschoßmann, Max      TC Muckham         1 3 2 0   27 4 1 0 6 10
    7. 404  Fischer, Knuth       1.MTC München      1 1 3 1   26 6 0 0 6 9
    8. 431  Lippacher, Stefan    MSC Engelsberg     6 1 0 3   28 2 0 1 10 8
    9. 108  Muigg, Martin                           0 3 5 2   28 1 2 0 10 7
   10. 101  Trummer, Wolfgang                       6 0 5 0   29 1 0 0 11 6
   11. 107  Lindner, Alois       TC Muckham         6 2 1 2   26 4 1 0 11 5
   12. 429  Ranzinger, Florian   MSC Röhrnbach      7 2 2 1   23 7 1 1 12 4
   13. 437  Kaffl, Sepp          MTG Kiefersfelden  6 7 2 2   22 7 1 1 17 3
   14. 443  Bauer, Gerhard       MSC-Freisinger Bär 6 6 3 2   20 8 3 1 17 2
   15. 104  Vockner, Georg       TT Berndorf        6 2 8 2   23 6 1 0 18 1
   16. 102  Trummer, Christopher Trial4Fun          5 4 2 8   21 6 2 3 19     
   17. 438  Mailhammer, Michael