Ergebnisse Alpenpokal siehe unter www.trial-alpenpokal.de
Clubmeisterschaft 2011
|
Endstand Clubmeisterschaft 2011 |
|||||||||||||
|
Ab 3 Wertungsläufen Erinnerungspreise ab 4 Wertungsläufen Pokale |
|||||||||||||
| Pl. | Name | Vorname | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | Gesamt | Nr. | Starts |
| 1 | Lindner | Alois | 7,92 | 0,00 | 8,48 | 0,00 | 6,90 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 31,10 | L4 | 4 |
| 2 | Höller | Alexander | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 6,42 | 6,90 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 27,30 | L51 | 4 |
| 3 | Fritz | Richard | 0,00 | 0,00 | 5,13 | 6,89 | 8,04 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 26,98 | L10 | 4 |
| 4 | Hoffmann | Rudolf | 7,08 | 0,00 | 6,24 | 4,40 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 21,92 | L7 | 4 |
| 5 | Lindner | Tobias | 5,20 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 5,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 20,78 | L42 | 4 |
| 6 | Höller | Albert | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 5,46 | 5,75 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 20,65 | L22 | 4 |
| 7 | Dumberger | Hermann | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 23,89 | L16 | 3 |
| 8 | Gradl | Andy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,32 | 8,42 | 6,44 | 0,00 | 0,00 | 23,19 | L11 | 3 |
| 9 | Birnkammer | Karl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37 | 7,66 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 20,53 | L23 | 3 |
| 10 | Danzberger | Daniel | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 4,20 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | L45 | 3 |
| 11 | Haller | Richard | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | L8 | 3 |
| 12 | Miedaner | Horst | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 6,13 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 16,09 | L47 | 3 |
| 13 | Schajor | Herbert | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 16,04 | L54 | 3 |
| 14 | Höller | Max | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 4,99 | 6,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,17 | L31 | 3 |
| 15 | Neubauer | Greorg | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 4,51 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | L30 | 3 |
| 16 | Anzeneder | Franz | 7,57 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | L35 | 2 |
| 17 | Lexhaller | Florian | 6,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 13,26 | L29 | 2 |
| 18 | Birnkammer | Max | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 9,33 | L38 | 2 |
| 19 | Camera | Christian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | L27 | 2 |
| 20 | Bichlmann | Franz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | L50 | 2 |
| 21 | Dörrich | Michael | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | L32 | 2 |
| 22 | Brandner | Franz | 0,00 | 0,00 | 5,12 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | L6 | 2 |
| 23 | Höller | Christian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | L24 | 2 |
| 24 | Hocheder | Richard | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | L9 | 1 |
| 25 | Neumayer | Johann | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 | L52 | 1 |
| 26 | Haller | Martin | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | L13 | 1 |
| 27 | Steinbichler | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | L26 | 1 |
| 28 | Pöll | Lukas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,05 | L49 | 1 |
| 29 | Hinterstoißer | Alex | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,28 | L12 | 1 |
| 30 | Hinterstoißer | Mathias | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,24 | L33 | 1 |
| 31 | Kreiseder | Antonia | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | L40 | 1 |
| 32 | Maderegger | Kilian | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | L34 | 1 |
| 33 | Mittermeier | Stefanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | L52 | 1 |
| 34 | Maderegger | Kevin | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | L28 | 1 |
| 35 | Bichlmann | Junior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | L46 | 1 |
| 36 | Egger | Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | L39 | 1 |
| 37 | Eireiner | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | L43 | 1 |
| 38 | Lindner | Petra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | L19 | 1 |
| 39 | Lugstein | Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | L25 | 1 |
Ergebnis 6. Clubtrial 16. Oktober 2011 Berchtolding
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 3 | 33 | |||
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 3 | Lexhaller Florian | 3 | 30 |
| 2 | 3 | Brandner Franz (Des stimmt scho) | 0 | 63 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 4 | Lindner Lois | 10 | 6 |
| 2 | 4 | Danzberger Daniel | 9 | 11 |
| 3 | 4 | Hoffmann Rudi | 7 | 18 |
| 4 | 4 | Lindner Petra | 4 | 25 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 5 | Steinbichler | 11 | 4 |
| 2 | 5 | Dumberger Hermann | 10 | 7 |
| 3 | 5 | Höller Alex | 11 | 9 |
| 4 | 5 | Fritz Richard | 9 | 10 |
| 5 | 5 | Gradl Andy | 9 | 11 |
| 6 | 5 | Camera Christian | 8 | 14 |
| 7 | 5 | Birnkammer Karl | 9 | 19 |
| 8 | 5 | Höller Albert | 5 | 21 |
| 9 | 5 | Schajor Herbert | 3 | 25 |
| 10 | 5 | Miedaner Horst | 5 | 26 |
| 11 | 5 | Egger Martin | 1 | 27 |
| 12 | 5 | Neubauer Georg | 3 | 34 |
| 13 | 5 | Pichlmann Franz | 2 | 34 |
| 14 | 5 | Lugstein Martin | 3 | 38 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 6 | Lindner Tobi | 6 | 25 |
| 2 | 6 | Mittermeier Stefanie | 7 | 26 |
| 3 | 6 | Birnkammer Max | 2 | 34 |
| 4 | 6 | Höller Christian | 0 | 64 |
Ergebnis 5. Clubtrial 2. Oktober 2011 am Högl beim Lois
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 2 | Pöll Lukas | 3 | 33 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 4 | Lindner Lois | 14 | 10 |
| 2 | 4 | Danzberger | 2 | 50 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 5 | Gradl Andreas | 4 | 27 |
| 2 | 5 | Fritz Richard | 3 | 30 |
| 3 | 5 | Birnkammer Karl | 1 | 31 |
| 4 | 5 | Camera Christian | 3 | 34 |
| 5 | 5 | Höller Alex | 3 | 35 |
| 6 | 5 | Höller Max | 1 | 36 |
| 7 | 5 | Miedaner Horst | 2 | 41 |
| 8 | 5 | Höller Albert | 1 | 45 |
| 9 | 5 | Pichlmann | 3 | 46 |
| 10 | 5 | Schajor Herbert | 0 | 52 |
| 11 | 5 | Haller Richard | 1 | 54 |
| 12 | 5 | Dörrich Michael | 0 | 56 |
| 13 | 5 | Pichlmann Junior | 3 | 61 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 6 | Lindner Tobi | 14 | 10 |
| 2 | 6 | Eireiner | 4 | 50 |
Ergebnis 4. Clubtrial 17. September 2011 Clubgelände Berchtolding
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 4 | Hoffmann Rudi | 8 | 18 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 5 | Gradl Andreas | 12 | 14 |
| 2 | 5 | Dumberger Hermann | 9 | 15 |
| 3 | 5 | Birnkammer Karl | 10 | 17 |
| 4 | 5 | Fritz Richard | 9 | 19 |
| 5 | 5 | Höller Alex | 9 | 20 |
| 6 | 5 | Haller Richard | 7 | 25 |
| 7 | 5 | Höller Albert | 6 | 25 |
| 8 | 5 | Höller Max | 4 | 25 |
| 9 | 5 | Neubauer Georg | 5 | 34 |
| 10 | 5 | Dörrich Michael | 1 | 39 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 6 | Birnkammer Max | 14 | 2 |
| 2 | 6 | Höller Christian | 13 | 3 |
Ergebnis 3. Clubtrial 4. September 2011 Clubgelände Berchtolding
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 4 | Lindner Alois | 11 | 10 |
| 2 | 4 | Danzenberger | 8 | 11 |
| 3 | 4 | Hoffmann Rudi | 9 | 12 |
| 4 | 4 | Brandner Franz | 5 | 22 |
| 5 | 4 | Maderegger Kevin | 5 | 23 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 5 | Anzeneder | 9 | 12 |
| 2 | 5 | Neubauer Georg | 6 | 14 |
| 3 | 5 | Höller Alex | 9 | 17 |
| 4 | 5 | Midaner | 8 | 17 |
| 5 | 5 | Fritz Richard | 5 | 23 |
| 6 | 5 | Höller Albert | 4 | 24 |
| 7 | 5 | Höller Max | 1 | 28 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 6 | Maderegger Kevin | 16 | 0 |
| 2 | 6 | Naglmayr Tobias | 13 | 4 |
Ergebnis 1. Clubtrial 17. April 2011 Stroblalm
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 2 | Hocheder Richard | 4 | 28 |
| 2 | 2 | Haller Martin | 2+2x1 | 52 |
| 3 | 2 | Hinterstoißer Alexander | 2+1x1 | 52 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 3 | Lexhaller Florian | 4 | 24 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 4 | Neumayer | 7 | 24 |
| 2 | 4 | Lindner Alois | 4 | 30 |
| 3 | 4 | Hoffmann Rudi | 3 | 33 |
| 4 | 4 | Trapper Toni | 0 | 41 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 5 | Dumberger Hermann | 10 | 7 |
| 2 | 5 | Anzeneder | 5 | 19 |
| 3 | 5 | Schajor | 5 | 22 |
| 4 | 5 | Haller Richard | 3 | 37 |
| 5 | 5 | Kreiseder Antonia | 2 | 60 |
| Platz | Klasse | Name | O-ler | Punkte |
| 1 | 6 | Naglmayr Tobias | 5 | 17 |
Achtung: Hinweis zur Wertung Clubmeisterschaft
Zur Wertung der Clubmeisterschaft müssen mindestens 4-Läufe absolviert werden.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ergebnisse 2010
| Clubmeisterschaft 2010 | |||||||||||||
| Pl. | Name | Vorname | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | Gesamt | Nr. | Starts |
| 1 | Lexhaller | Florian | 7,41 | 8,78 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,45 | 8,67 | 0,00 | 40,11 | L29 | 5 |
| 2 | Gradl | Andy | 5,99 | 0,00 | 7,70 | 7,88 | 0,00 | 7,87 | 7,33 | 0,00 | 36,77 | L11 | 5 |
| 3 | Haller | Martin | 4,76 | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 7,00 | 6,44 | 6,93 | 0,00 | 35,77 | L13 | 6 |
| 4 | Hocheder | Richard | 0,00 | 9,45 | 7,00 | 0,00 | 9,10 | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 35,16 | L9 | 4 |
| 5 | Brandner | Franz | 5,18 | 7,35 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 6,40 | 0,00 | 31,17 | L6 | 5 |
| 6 | Haller | Richard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 7,39 | 5,53 | 8,07 | 0,00 | 28,40 | L8 | 4 |
| 7 | Höller | Alexander | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 6,44 | 6,93 | 5,87 | 0,00 | 25,99 | L51 | 4 |
| 8 | Höller | Albert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | 5,50 | 6,00 | 6,60 | 0,00 | 24,60 | L22 | 4 |
| 9 | Mailhammer | Michi Jun. | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 6,60 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | L18 | 3 |
| 10 | Hoffmann | Rudolf | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,56 | 8,00 | 0,00 | 22,16 | L7 | 3 |
| 11 | Fritz | Richard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 6,91 | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 20,34 | L10 | 3 |
| 12 | Maderegger | Kevin | 4,30 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 19,23 | L28 | 3 |
| 13 | Lindner | Alois | 8,50 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,38 | L4 | 2 |
| 14 | Hagenauer | Hubert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,34 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 15,74 | L5 | 2 |
| 15 | Hinterstoißer | Alex | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 0,00 | 0,00 | 14,93 | L12 | 2 |
| 16 | Frühauf | Peter | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,39 | L36 | 2 |
| 17 | Stürzer | Manuel | 0,00 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 13,13 | L15 | 2 |
| 18 | Stürzer | Reinhold | 6,55 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | L53 | 2 |
| 19 | Pilz | Peter | 5,18 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,18 | L48 | 2 |
| 20 | Dörrich | Michael | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | L32 | 2 |
| 21 | Höller | Max | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | L31 | 2 |
| 22 | Frühauf | Max | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,71 | L37 | 2 |
| 23 | Walkner | Bernhard | 0,00 | 0,00 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,10 | L21 | 1 |
| 24 | Forster | Gerhard | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,05 | L23 | 1 |
| 25 | Pöll | Lukas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | L49 | 1 |
| 26 | Kraus | Sigi | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | L24 | 1 |
| 27 | Walz | Philipp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | L50 | 1 |
| 28 | Forster | Toni | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | L27 | 1 |
| 29 | Muigg | Martin | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,16 | L44 | 1 |
| 30 | Mailhammer | Michael | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,10 | L17 | 1 |
| 31 | Anzeneder | Franz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | L35 | 1 |
| 32 | Koch | Bernhard | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | L39 | 1 |
| 33 | Lindner | Petra | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | L19 | 1 |
| 34 | Weichselmann | Mathias | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | L52 | 1 |
| 35 | Walkner | Erich | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | L20 | 1 |
| 36 | Kühberger | Harald | 6,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,29 | L14 | 1 |
| 37 | Forster | Karl | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | L25 | 1 |
| 38 | Naglmayr | Tobias | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | L46 | 1 |
| 39 | Neubauer | Greorg | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | L30 | 1 |
| 40 | Kreiseder | Antonia | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86 | L40 | 1 |
| 41 | Madl | Mathias | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | L26 | 1 |
| 42 | Maderegger | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | L34 | 1 |
| 43 | Kühberger jun | Harald | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | L41 | 1 |
Ergebnisse 9. Rupertitrial TC Muckham / TT Berndorf
Alpenpokal und OLT 17. und 18. Juli 2010
Der TC Muckham und der TT Berndorf bedanken sich bei allen Fahrern für ihr diszipliniertes Verhalten
und freuen sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr am 16. und 17. Juli 2011.
| Ergebnisse Gesamt 17. Juli 2010 Jugendfahrer | |||||||||||||||
| Klasse 2 Experten | |||||||||||||||
| Fahrer : 14 genannt, 14 gestartet, 12 gewertet, 2 nicht gewertet | |||||||||||||||
| Platz | Nr. | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Zp. | OS | 1S | 2S | 3S | Ges. | WP. | |
| 1. | 146 | Widschwendtner, Jon. | MTG Kiefersfelden | 4 | 0 | 0 | 8 | 25 | 5 | 1 | 0 | 12 | 20 | ||
| 2. | 144 | Adamec, Markus | 6 | 1 | 6 | 2 | 24 | 5 | 1 | 1 | 15 | 17 | |||
| 3. | 207 | Huber, Stefan | MC Murnau | 4 | 6 | 7 | 0 | 24 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | ||
| 4. | 202 | Thoma, Christoph | MSC Röhrnbach | 15 | 8 | 2 | 7 | 16 | 7 | 6 | 1 | 32 | 13 | ||
| 5. | 212 | Rosenstatter, Richa. | 12 | 10 | 6 | 5 | 23 | 3 | 0 | 0 | 33 | 11 | |||
| 6. | 142 | Artauf, Marco | 11 | 14 | 14 | 10 | 13 | 7 | 5 | 4 | 49 | 10 | |||
| 7. | 204 | Thoma, Georg | MSC Röhrnbach | 21 | 9 | 12 | 12 | 14 | 4 | 4 | 4 | 54 | 9 | ||
| 8. | 143 | Roseneder, Christoph | 18 | 24 | 7 | 9 | 9 | 10 | 5 | 1 | 58 | 8 | |||
| 9. | 203 | Oleschko, Peter | MSC Steingaden | 20 | 18 | 12 | 14 | 12 | 3 | 2 | 9 | 64 | 7 | ||
| 10. | 235 | Herz, Peter | MSG Sulzberg | 23 | 14 | 14 | 18 | 8 | 7 | 5 | 4 | 69 | 6 | ||
| 11. | 145 | Leitner, Andreas | 24 | 19 | 14 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 70 | 5 | |||
| 12. | 206 | Hellmeier, Martin | MSC Freisinger Bär | 22 | 20 | 25 | 17 | 5 | 6 | 3 | 9 | 84 | 4 | ||
| Klasse 3 Spezialisten | |||||||||||||||
| Fahrer : 11 genannt, 11 gestartet, 9 gewertet, 2 nicht gewertet | |||||||||||||||
| Platz | Nr. | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Zp. | OS | 1S | 2S | 3S | Ges. | WP. | |
| 1. | 323 | Kadlec, Franzi | AMC Holzkirchen | 5 | 3 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 | ||
| 2. | 314 | Lettenbichler, Manu. | MTG Kiefersfelden | 15 | 11 | 9 | 11 | 16 | 5 | 2 | 4 | 46 | 17 | ||
| 3. | 168 | Walkner, Bernhard | 10 | 13 | 14 | 10 | 17 | 3 | 0 | 8 | 47 | 15 | |||
| 4. | 317 | Kirner, Peter | Schäftlarn | 15 | 12 | 10 | 11 | 21 | 0 | 1 | 2 | 48 | 13 | ||
| 5. | 304 | Hellmeier, Michael | MSC Engelsberg | 11 | 12 | 17 | 8 | 12 | 9 | 2 | 5 | 48 | 11 | ||
| 6. | 121 | Seitz, Joachim | 18 | 13 | 8 | 12 | 14 | 5 | 3 | 5 | 51 | 10 | |||
| 7. | 125 | Mittendorfer, Kevin | 13 | 18 | 20 | 9 | 14 | 6 | 0 | 3 | 60 | 9 | |||
| 8. | 123 | Proschek, Alexander | TTB | 18 | 12 | 15 | 16 | 8 | 6 | 5 | 10 | 61 | 8 | ||
| 9. | 122 | Schnöll, Peter | 17 | 18 | 19 | 16 | 12 | 3 | 2 | 6 | 70 | 7 | |||
| Klasse 4 Fortgeschrittene | |||||||||||||||
| Fahrer : 29 genannt, 29 gestartet, 28 gewertet, 1 nicht gewertet | |||||||||||||||
| Platz | Nr. | Name | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Zp. | OS | 1S | 2S | 3S | Ges. | WP. | |
| 1. | 401 | Oleschko, Martin | MSC Steingaden | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| 2. | 406 | Frei, German | 1. MTC München | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | ||
| 3. | 417 | Fleschutz, Jochen | RGA Kempten | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||
| 4. | 421 | Käsmaier, Johann | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | |||
| 5. | 110 | Garber, Josef | PSV-Tirol | 3 | 0 | 1 | 1 | 28 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | ||
| 6. | 440 | Gschoßmann, Max | TC Muckham | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 6 | 10 | ||
| 7. | 404 | Fischer, Knuth | 1.MTC München | 1 | 1 | 3 | 1 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| 8. | 431 | Lippacher, Stefan | MSC Engelsberg | 6 | 1 | 0 | 3 | 28 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | ||
| 9. | 108 | Muigg, Martin | 0 | 3 | 5 | 2 | 28 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | |||
| 10. | 101 | Trummer, Wolfgang | 6 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | |||
| 11. | 107 | Lindner, Alois | TC Muckham | 6 | 2 | 1 | 2 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||
| 12. | 429 | Ranzinger, Florian | MSC Röhrnbach | 7 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7 | 1 | 1 | 12 | 4 | ||
| 13. | 437 | Kaffl, Sepp | MTG Kiefersfelden | 6 | 7 | 2 | 2 | 22 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | ||
| 14. | 443 | Bauer, Gerhard | MSC-Freisinger Bär | 6 | 6 | 3 | 2 | 20 | 8 | 3 | 1 | 17 | 2 | ||
| 15. | 104 | Vockner, Georg | TT Berndorf | 6 | 2 | 8 | 2 | 23 | 6 | 1 | 0 | 18 | 1 | ||
| 16. | 102 | Trummer, Christopher | Trial4Fun | 5 | 4 | 2 | 8 | 21 | 6 | 2 | 3 | 19 | |||
| 17. | 438 | Mailhammer, Michael | TC Muckham | 7 | 8 | 3 | 2 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 | |||
| 18. | 109 | Lindner, Petra | 12 | 5 | 8 | 3 | 17 | 9 | 3 | 1 | 28 | ||||
| 19. | 439 | Mailhammer, Michi | TC Muckham | 7 | 8 | 6 | 9 | 15 | 7 | 7 | 3 | 30 | |||
| 20. | 403 | Reeh, Clemens | MSC Freisinger Bär | 7 | 12 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 30 | |||
| 21. | 105 | Hirschek, Ricky | 8 | 9 | 9 | 7 | 16 | 9 | 1 | 4 | 33 | ||||
| 22. | 103 | Luft, Walther | 13 | 7 | 8 | 7 | 21 | 3 | 2 | 1 | 35 | ||||
| 23. | 432 | Linder, Tobias | RGA Kempten | 9 | 13 | 4 | 9 | 15 | 10 | 2 | 2 | 35 | |||
| 24. | 434 | Günther, Michael | SV Reutte | 4 | 14 | 11 | 7 | 15 | 6 | 5 | 5 | 36 | |||
| 25. | 100 | Hüttinger, Gerhard | 15 | 9 | 4 | 10 | 17 | 4 | 3 | 6 | 38 | ||||
| 26. | 444 | Sedler, Patrick | 1. MTC München | 11 | 10 | 11 | 8 | 15 | 4 | 5 | 7 | 40 | |||
| 27. | 106 | Russegger, Josef | Berndorf | 18 | 19 | 13 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 60 | |||
